當(dāng)前位(wèi)置:首頁 >產品總覽(lǎn)>CR橡膠帶

雙(shuāng)麵齒(chǐ)同步(bù)帶

產品詳情


    雙麵齒同步帶各規格設計圖

    雙麵(miàn)齒同步

    1.雙麵齒(chǐ)同步帶的節距和齒形采用國(guó)際標準生產。
     
    2.雙麵齒同步(bù)帶按帶齒的分布可分為(wéi)兩(liǎng)種標準形式:
     
      DA型:雙麵齒同步帶,其兩麵帶齒(chǐ)呈對(duì)稱(chēng)排(pái)列(liè);
     
      DB型:雙(shuāng)麵齒同步帶,其兩麵帶齒(chǐ)呈(chéng)交錯(cuò)位置排列。

     



    雙麵齒同步帶的規格型號(hào)、節線差及厚度(dù)尺寸表
     
      型號 g H 規格代號 節線長(mm) 齒數(mm)
    注:雙麵齒(chǐ)同步(bù)帶(dài)的節(jiē)距和齒形(xíng)等同於單麵齒同步帶的(de)節距和(hé)齒(chǐ)形
    D-XL 0.508 3.05 158XL~1020XL 401.32~2590.8 79~510
    D-L 0.762 4.58 217L~1148L 552.45~2914.65 58~306
    D-H 1.372 5.95 220H~1900H 558.80~4826.00 44~380
    D-T5 1 3.4 T5×550~T5×2000 550.00~2000.00 110~400
    D-T10 2 7 T10×560~T10×4650 560.00~4650.00 56~465
    DA-3M 0.76 3.1 402-3M~3000-3M 402.00~3000.00 134~1670
    DA-5M 1.143 5.26 550-5M~4260-5M 550.00~4260.00 110~852
    DA-8M 1.372 7.9 552-8M~4520-8M 552.00~4520.00 69~565
    DA-14M 2.8 14.84 1036-14M~4578-14M 1036.00~4578.00 74~327
    DA-S5M 0.96 4.25 550-S5M~2800-S5M 550.00~2800.00 110~560
    DA-S8M 1.372 7.48 560-S8M~4000-S8M 560.00~4000.00 64~500
    DA-S14M 2.8 12.36 1008-S14M~4508-S14M 1008.00~4508.00 72~322
       

微信